一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)新媒介與政治 (英文)NEW MEDIA AND POLITICS | 開課學期 Semester:100學年度第2學期 開課班級 Class:政二A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔡韻竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPO25601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34E | 上課教室 Classroom: D0501 | 前次異動時間 Time Last Edited: 101年02月13日11時14分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 本課程暫無單一的教科書,授課教師將就相關書目部份擷取作為講授和指定閱讀內容。相關書目如下,將視實際修課人數與學生科系背景程度,於開學後依教學進度指定閱讀。 主要教科書 Chadwick, Andrew and Howard, Philip N. 2010. Routledge handbook of internet politics.London : Routledge. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Borhlert, Eric. 2009. Bloggers on the Bus: How the Internet Changed Politics and the Press. New York: Free Press. Clark, Jessica and Tracy Van Slyke. 2010. Beyond the Echo Chamber: Reshaping Politics Through Networked Progressive Media. New York: The New Press. Herman Wasserman. 2010. Popular media, democracy and development in Africa. London: Routledge Cohen, Carl,聶崇信、朱秀賢譯,1995,《民主概論》,台北:台灣商務。 Dick Morries著,張志偉譯,2000,《網路民主》,台北:商周出版社。 Held, David,李少君、尚新建譯,1995,《民主的模式》,台北:桂冠。 Lijphart, Arend and Carlos H. Waisman,蔡熊山、陳駿德、陳景堯譯,1999,《新興民主國家的憲政選擇》,台北:韋伯。 Lull, James 原著,陳芸芸譯,2004,《全球化下的傳播與文化》,台北:韋伯。 Sarah Oates著,楊雅婷譯,2008,《媒介與政治初探》,台北:韋伯。 Tim Jordan著,江靜之譯,2003,《網際網路的衝擊:網際空間與網際網路的文化與政治》,台北:韋伯文化。 Tomlinson, John原著,鄭棨元與陳慧慈譯,2005. 《最新文化全球化》,台北:韋伯。 吳淑俊,2010,〈無時不有、無所不在:年輕世代的數位生活〉,《新聞學研究》,104:259-265。 吳筱玫,2002,《網路傳播》,台北:智勝出版社。 胡 泳,2010,〈中國政府對互聯網的管制〉,《新聞學研究》,103:261-287。 胡元輝編,2010,《新聞革命進行式—全球崛起的公民媒體》,台北:先驅媒體社會。 孫曼蘋,2011,〈在地發聲、媒介素養與社區行動—彰化縣員林鎮《員林鄉親報》之個案研究〉,《新聞學研究》,108:59-102。 陳蓉怡、蔡韻竹(通訊作者),2011,〈選區溝通的新管道:選民與立委的電子郵件接觸〉,《台灣民主季刊》,8(1):83-131。 彭芸,2001,《新媒介與政治:理論與實證》,台北:五南圖書出版有限公司。 鈕則勳,2002,《競選傳播策略:理論與實務》,台北:韋伯出版社。(理論部份) 鈕則勳,2005,《政治廣告,理論與實務》,台北:揚智。 劉世鼎、勞麗珠,2010,〈網絡作為澳門的另類公共領域〉,《新聞學研究》,102:253-293。 羅世宏,2009,〈自由報業誰買單?新聞與民主的再思考〉,《新聞學研究》,95:213-238。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣義新媒介可包括新的傳播內容、新的傳播類型及新的傳播管道;並且與過往由專業媒介集團或新聞專業人士所主宰產製的大眾媒介,彼此相互區隔。從政治溝通理論的層次來看,網路時代下的溝通特徵和傳播效果,與過往已知的傳播理論不同,特別是在政治傳播的層次更是如此,但現有對此的相關探討論述仍不多見。其次,在實然面上,近期以來新媒介在民主政治及非民主各國政治民主化過程中,已陸續扮演關鍵性的角色,不論是發源於非洲、中東世界的茉莉花革命與阿拉伯之春,或者是發生在老牌民主國家的政治事件,如英國學生抗爭或美國國內正在發生中的佔領華爾街、佔領華府行動都是如此。 本課程冀望學生對於現階段新媒體、新科技蓬勃發展後的可能轉變有所掌握,特別是新媒介對於民主溝通與民意表達層次上的影響。多數學生可能慣於使用各種新媒介,卻不曾深思新媒介在民主體制中,各種新媒介對於政治訊息的傳遞形式與內涵變化等所帶來的可能影響。開啟大學生對於民主訊息、新媒介溝通等現代公民有關民主運作、媒介訊息的關注、思辨和分析能力,是本課程開設和課程設計的主要動機。 「新媒介與政治」是政治學系為因應時勢變化,首度開設的選修課程,本課程也歡迎本校其他學系各年級同學選修。最主要的開課用意是希望藉由上課的引導,啟發學生隨時留意政治趨勢、媒介變化潮流的最新發展 本課程旨在探討各新興的媒介管道、型態和內容,其可為現存政治體制帶來的維持或改變效果(潛能)。本課程將特別強化學生對於現實世界的變化觀察、問題發現的敏感度,以及對問題提出解釋或解決辦法的能力,並且藉此深化學生對於民主價值、公民角色、公民責任的認知以及對各類媒介內容識讀、素養與批判能力。本課程的設計結構將由相關理論、現狀實況到未來展望等循序漸進。先培養學生作為為政治和媒介社會成員,應具備的基本素養和反省批評能力;再以此進一步引導其發現問題、理解問題、解釋(決)問題的研究和社會關懷。 本課程預計以二至三週進行一主題,介紹新媒體的理論、政治運用、最新發展等實際情況。為強調修課學生的參與,除前五週由教師主講以外,之後將以講授和分組報告討論各半的方式進行後續課程。依序探討各種新媒介對於政治運作的影響:包括政府部門或政治人物的新媒介使用及效果評估、新型態公民論壇等政治溝通管道。 本課程期望藉由結合相關理論介紹、時事分析、案例討論、影片欣賞,課群聯合活動等安排,帶領學生及早體認新媒介對於現實或未來政治運作可能帶來的正反衝擊,了解媒介在公民社會和政治體系內的角色定位和作用。另外,為培養學生的社會關懷能力,學生主動發掘問題或實際參與相關的社會活動時,都可獲得額外的鼓勵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將由老師、助教和學生們的共同學習、共同完成。由授課教師講解理論或跨國比較,助教帶領同學運用理論來觀察台灣現狀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 1:30-3:20;歡迎來信另約時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal:http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用) | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
沒有留言:
張貼留言