一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)民意與調查研究 (英文)PUBLIC OPINION AND POLITICS | 開課學期 Semester:100學年度第2學期 開課班級 Class:政三A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林瓊珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPO25101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三34E | 上課教室 Classroom: B703 | 前次異動時間 Time Last Edited: 101年02月06日10時02分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 游清鑫主編,2010,民意調查新論,2版2刷,台北:五南圖書。 劉鶴群等譯,2010,社會科學研究方法,台北:雙葉書廊。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 參考書籍 1. 余致力,1992,民意與公共政策,台北:五南圖書。 2. 王石番,1995,民意理論與實務,台北:黎明出版社。 3. 陳陸輝等譯,2008,解讀民意調查,台北:五南圖書。 網路資源 1. 政治大學選舉研究中心 http://esc.nccu.edu.tw/newchinese/main.htm 2. 台灣選舉與民主化調查 http://www.tedsnet.org/cubekm1/front/bin/home.phtml 3. 中央研究院調查研究專題中心 http://srda.sinica.edu.tw/ 4. American National Election Studies http://www.electionstudies.org/ 5. British Election Study http://www.essex.ac.uk/bes/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程是由「教育部人文社會科學應用能力及專長培育計畫」所補助開設的課程。期望提升社會科學相關科系所學生應用能力的培養與實務專長,強化學科與應用能力的結合,著重實務運用能力的訓練。 隨著科技和方法的進步,民意調查在社會科學不同學科被廣泛地運用,同時民意調查也成為政策制訂者於了解社會民意走向、做成重要社會政策決定的重要資訊來源之一。作為一個政治行動者需具有政治分析的能力,具備能針對重要公共議題與政治現象,進行有系統的和科學性的意見蒐集與解讀分析能力。換句話說,作為一個政治行動人,應當具備了解民意的形成和走向,藉由民意形成決策和論述的能力。因此,本課程主要提供同學理解民意調查的理論與實務。藉由針對民意的形成、民意理論和民意調查的設計與執行,以及民意調查的解讀與分析等介紹,提供學生掌握分析民意的理論基礎與實務操作的基本技能,進而能夠具備公共行動的應用能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 在課程設計方面主要分成三部分,首先介紹民意和民意相關理論,提供同學具備理解民意的理論基礎。第二部分針對民意調查的方法,包括量化和質化方法的介紹、問卷的設計、抽樣方法,以及民意調查的執行,提供同學具備執行研究的能力和技能。第三部份則介紹如何針對民意調查結果進行分析和解讀,提供同學具備判斷、分析與解讀民意的基本技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四上午 10.10-12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本課程的進行方式,除了老師針對理論與方法進行介紹之外,也將帶領各小組進行討論與練習,因此,同學們踴躍的參與將有助於創造一個良好的學習環境。在分組人數方面,視修課人數而定。學期報告是要讓修課同學能運用上課所學,藉由小組的分工與合作,完成一個研究計畫之規劃與執行,報告方向、主題和要求會於課堂詳細說明。 另外,個人需繳交一份訪談練習作業,主要是請每位同學根據所屬小組所設計之問卷,執行一次面對面訪問,並撰寫心得。訪談練習之進行與心得撰寫方向,會於課堂中詳細說明。 所有作業和報告格式:請以打字形式,字元12,1.5倍行寬,於繳交限期前上傳至網路學園繳交和繳交一份書面,逾期繳交,不收受。若有特殊狀況無法準時繳交,請事先告知老師,但遲交一天扣成績2分,逾期一週便不收受。作業和報告撰寫請遵守學術倫理,註明參考資料的出處,否則視同剽竊或抄襲,成績以零分計算。 此外,「人文社會科學應用能力及專長培育計畫」於本學期規劃「影像敘事工作坊」和「世界咖啡館」討論模式兩項活動,培養同學公共行動的基礎能力。 | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal:http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用) | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
沒有留言:
張貼留言